Saison 2013/ 2014
Spielklasse: 1. Frauenbundesliga
Aufstellung:
Brettnr. | Name | DWZ | ELO | Statistik |
Brett 1 | WGM Karina Szczepkowska-Horowska | 2382 | 2367 | 2 aus 5 |
Brett 2 | WGM Katarzyna Toma | 2250 | 2286 | ½ aus 2 |
Brett 3 | WIM Agnieszka Matras-Clement | 2230 | 2245 | 6 aus 11 |
Brett 4 | WFM Joanna Górecka | 2104 | 2086 | |
Brett 5 | WFM Petra Schulz | 2011 | 2075 | 5 aus 11 |
Brett 6 | WFM Heike Germann | 1990 | 2074 | 1½ aus 8 |
Brett 7 | WFM Anastasia Gavrilova | 2150 | 2133 | |
Brett 8 | WFM Dr. Anita Just | 1938 | 2014 | 2 aus 11 |
Brett 9 | Prof. Dr. Grit Kalies | 1940 | 2049 | 6 aus 11 |
Brett 10 | Julia Kirst | 1939 | ½ aus 3 | |
Brett 11 | Maria Fuchs | 1681 | 1813 | |
Brett 12 | Sabine Löser | 1520 | 1 aus 4 |
Mannschaftsleiterin: Dr. Anita Just
Spielplan:
Runde | Gegner | Heim/ Auswärts | Ergebnis |
1 (05.10.2013) | SV Mülheim-Nord 1931 | Heim | 2 : 4 |
2 (06.10.2013) | TSV Schott Mainz | Heim | 4 : 2 |
3 (30.11.2013) | USV Volksbank Halle | Auswärts | 1½ : 4½ |
4 (01.12.2013) | SK Großlehna | Auswärts | 1½ : 4½ |
5 (26.01.2014) | Rodewischer Schachmiezen | Auswärts | 3½ : 2½ |
6 (15.02.2014) | SF 1891 Friedberg | Auswärts | 3 : 3 |
7 (16.02.2014) | SC 1957 Bad Königshofen | Auswärts | 1 : 5 |
8 (08.03.2014) | SF Deizisau | Auswärts | 3½ : 2½ |
9 (09.03.2014) | OSG Baden-Baden | Auswärts | ½ : 5½ |
10 (29.03.2014) | Hamburger SK von 1830 | Auswärts | 1½ : 4½ |
11 (30.03.2014) | SK Lehrte | Auswärts | 2½ : 3½ |
Bericht 1. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | SV Mülheim-Nord 1931 | Ergebnis |
1 | WGM Katarzyna Toma | - | IM Inna Gaponenko | ½ : ½ |
2 | WIM Agnieszka Matras-Clement | - | IM Anna Zozulia | ½ : ½ |
3 | WFM Petra Schulz | - | WGM Olga Kalinina | 0 : 1 |
4 | WFM Heike Germann | - | WGM Margarita Voiska | ½ : ½ |
5 | WFM Dr. Anita Just | - | WIM Oksana Vovk | ½ : ½ |
6 | Prof. Dr. Grit Kalies | - | Brigitte Reiter | 0 : 1 |
Bericht 2. Runde:
Brett | TSV Schott Mainz | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | WIM Joanna Worek | - | WGM Katarzyna Toma | 1 : 0 |
2 | WFM Alisa Frey | - | WIM Agnieszka Matras-Clement | 0 : 1 |
3 | Julia Schlein | - | WFM Petra Schulz | - : + |
4 | Julia Krasnopeyeva | - | WFM Heike Germann | 0 : 1 |
5 | Chantal Voss | - | WFM Dr. Anita Just | 1 : 0 |
6 | Lea Maria Brandl | - | Prof. Dr. Grit Kalies | 0 : 1 |
Bericht 3. Runde:
Brett | USV Volksbank Halle | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | IM Tatiana Kononenko | - | WGM Karina Szczepkowska-Horowska | ½ : ½ |
2 | WGM | - | WIM Agnieszka Matras-Clement | ½ : ½ |
3 | IM Ildiko Madl | - | WFM Petra Schulz | ½ : ½ |
4 | IM Ana Matnadze | - | WFM Dr. Anita Just | 1 : 0 |
5 | WGM Nikoletta Lakos | - | Prof. Dr. Grit Kalies | 1 : 0 |
6 | WGM Natalia Straub | - | Julia Krist | 1 : 0 |
Bericht 4. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | SK Großlehna | Ergebnis |
1 | WGM Karina Szczepkowska-Horowska | - | WGM Elena-Luminita Cosma | 0 : 1 |
2 | WIM Agnieszka Matras-Clement | - | WGM Eva Kulovana | ½ : ½ |
3 | WFM Petra Schulz | - | WGM Carmen Voicu-Jagodzinsky | ½ : ½ |
4 | WFM Heike Germann | - | WIM Kristyna Havlikova | 0 : 1 |
5 | WFM Dr. Anita Just | - | WFM Danijela Von Wantoch-Rekowski | 0 : 1 |
6 | Prof. Dr. Grit Kalies | - | Christina Lehmann | ½ : ½ |
Bericht 5. Runde:
Brett | Rodewischer Schachmiezen | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | IM Zusana Stockova | - | WGM Karina Szczepkowska-Horowska | ½ : ½ |
2 | WIM Martina Korenova | - | WIM Agnieszka Matras-Clement | 0 : 1 |
3 | WIM Claudia Steinbacher | - | WFM Petra Schulz | ½ : ½ |
4 | WFM Hana Kubikova | - | WFM Heike Germann | 1 : 0 |
5 | WFM Magdalena Miturova | - | WFM Dr. Anita Just | 0 : 1 |
6 | Heike Sandner | - | Prof. Dr. Grit Kalies | ½ : ½ |
Bericht 6. Runde:
Brett | SF Friedberg | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | WGM Elena Levushkina | - | WGM Karina Szczepkowska-Horowska | ½ : ½ |
2 | WGM | - | WIM Agnieszka Matras-Clement | ½ : ½ |
3 | WIM Melinda Goczo | - | WFM Petra Schulz | 0 : 1 |
4 | WIM Ioana-Smaranda Padurariu | - | WFM Heike Germann | 1 : 0 |
5 | WIM Anna Iwanow | - | WFM Dr. Anita Just | 1 : 0 |
6 | WIM Dr. Lili Toth | - | Prof. Dr. Grit Kalies | 0 : 1 |
Bericht 7. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | SC Bad Königshofen | Ergebnis |
1 | WGM Karina Szczepkowska-Horowska | - | IM Elisabeth Pähtz | ½ : ½ |
2 | WIM Agnieszka Matras-Clement | - | GM Valentina Gunina | 0 : 1 |
3 | WFM Petra Schulz | - | IM Anastasia Savina | ½ : ½ |
4 | WFM Heike Germann | - | WGM Alina L'Ami | 0 : 1 |
5 | WFM Dr. Anita Just | - | WGM Irina Zakurdjaeva | 0 : 1 |
6 | Prof. Dr. Grit Kalies | - | WIM Maria Schöne | 0 : 1 |
Bericht 8. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | SF Deizisau | Ergebnis |
1 | WIM Agnieszka Matras-Clement | - | WGM Zoya Schleining | 0 : 1 |
2 | WFM Petra Schulz | - | WGM Vera Nebolsina | 1 : 0 |
3 | WFM Dr. Anita Just | - | WIM Mihaela-Veronica Foisor | ½ : ½ |
4 | Prof. Dr. Grit Kalies | - | WIM Ingrid Lauterbach | 1 : 0 |
5 | Julia Kirst | - | Yana Rempel | ½ : ½ |
6 | Sabine Löser | - | Marina Noppes | ½ : ½ |
Bericht 9. Runde:
Brett | OSG Baden-Baden | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | IM Mariya Muzychuk | - | WIM Agnieszka Matras-Clement | ½ : ½ |
2 | IM Anna Zatonskih | - | WFM Petra Schulz | 1 : 0 |
3 | IM Ketino Kachiani-Gersinska | - | WFM Dr. Anita Just | 1 : 0 |
4 | IM Eva Moser | - | Prof. Dr. Grit Kalies | 1 : 0 |
5 | IM Ekaterina Kovalevskaya | - | Julia Kirst | 1 : 0 |
6 | WFM Iamze Tammert | - | Sabine Löser | 1 : 0 |
Bericht 10. Runde:
Brett | Hamburger SK | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | WGM Marta Michna | - | WIM Agnieszka Matras-Clement | ½ : ½ |
2 | WGM Sarah Hoolt | - | WFM Petra Schulz | 1 : 0 |
3 | WIM Judith Fuchs | - | WFM Heike Germann | 1 : 0 |
4 | WGM Veronika Schneider | - | WFM Dr. Anita Just | 1 : 0 |
5 | WFM Jade Schmidt | - | Prof. Dr. Grit Kalies | 0 : 1 |
6 | Teodora Rogozenco | - | Sabine Löser | 1 : 0 |
Bericht 8. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | SK Lehrte | Ergebnis |
1 | WIM Agnieszka Matras-Clement | - | Dorothee Schulze | 1 : 0 |
2 | WFM Petra Schulz | - | Stefanie Düssler | 0 : 1 |
3 | WFM Heike Germann | - | Claudia Markgraf | 0 : 1 |
4 | WFM Dr. Anita Just | - | Nicole Manusina | 0 : 1 |
5 | Prof. Dr. Grit Kalies | - | Monika Braje | 1 : 0 |
6 | Sabine Löser | - | Dr. Hilkka Saal | ½ : ½ |
--> Fazit: Damit muss unsere Damenmannschaft leider nach 1 Jahr Erstklassigkeit direkt wieder absteigen, wobei im letzten Spiel die Chance auf den Verbleib in der deutschen Eliteliga unglücklich verspielt wurde.
Saison 2012/ 2013
Spielklasse: 2. Frauenbundesliga Ost (O)
v.l.n.r. H. Germann, K. Szczepkowska-Horowska, K. Toma, A. Matras-Clement, Dr. A. Just, P. Schulz, S. Löser
Aufstellung:
Brettnr. | Name | DWZ | Statistik |
Brett 1 | WGM Szczepkowska-Horowska, Karina | 2335 | 6 aus 7 |
Brett 2 | WGM Toma, Katarzyna | 2237 | 4 aus 5 |
Brett 3 | WIM Matras-Clement, Agnieszka | 2226 | 6 aus 7 |
Brett 4 | WFM Schulz, Petra | 2033 | 5,5 aus 7 |
Brett 5 | WFM Germann, Heike | 1993 | 3 aus 5 |
Brett 6 | WFM Gavrilova, Anastasia | 2150 | |
Brett 7 | Dr. Just, Anita | 1894 | 5 aus 7 |
Brett 8 | Prof. Dr. Kalies, Grit | 1925 | 3,5 aus 4 |
Brett 9 | Rehn, Antje | 1936 | |
Brett 10 | Radziewicz, Katarzyna | 1900 | |
Brett 11 | Fuchs, Maria | 1681 | |
Brett 12 | Löser, Sabine | 1520 |
Mannschaftsleiterin: Dr. Anita Just
Spielplan:
Runde | Gegner | Heim/ Auswärts | Ergebnis |
1 (06.10.2012) | TSV Zeulenroda | Auswärts | 4,5 : 1,5 |
2 (07.10.2012) | SV Medizin Erfurt | Auswärts | 3,5 : 2,5 |
3 (01.12.2012) | Chemnitzer SC Aufbau '95 | Auswärts | 6 : 0 |
4 (02.12.2012) | Schachgemeinschaft Leipzig | Auswärts | 4,5 : 1,5 |
5 (20.01.2013) | SC Rotation Pankow | Heim | 5 : 1 |
6 (09.03.2012) | SAV Torgelow | Auswärts | 3,5 : 2,5 |
7 (10.03.2012) | USV Potsdam | Auswärts | 6 : 0 |
Bericht 1. Runde:
Brett | TSV Zeulenroda | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | Skibbe, Diana | - | Szczepkowska-Horowska, K. | 0 : 1 |
2 | Fuchs, Antje | - | Toma, Katarzyna | 0 : 1 |
3 | v. d. Weth- v. Nordheim, Petra | - | Matras-Clement, Agnieszka | 0,5 : 0,5 |
4 | Gremer, Kathrin | - | Schulz, Petra | 0 : 1 |
5 | Riemer, Marion | - | Dr. Just, Anita | 0,5 : 0,5 |
6 | Mpassy-Nzoumba, Sonja | - | Prof. Dr. Kalies, Grit | 0,5 : 0,5 |
Bericht 2. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | SV Medizin Erfurt | Ergebnis |
1 | Szczepkowska-Horowska, K. | - | 0,5 : 0,5 | |
2 | Toma, Katarzyna | - | Müller-Ludwig, Kristin | 0 : 1 |
3 | Matras-Clement, Agnieszka | - | 1 : 0 | |
4 | Schulz, Petra | - | 1 : 0 | |
5 | Dr. Just, Anita | - | 0 : 1 | |
6 | Prof. Dr. Kalies, Grit | - | 1 : 0 |
Bericht 3. Runde:
Brett | Chemnitzer SC Aufbau | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | Nguyen Minh, Thuy | - | Szczepkowska-Horowska, K. | 0 : 1 |
2 | Kaden, Romy | - | Matras-Clement, Agnieszka | 0 : 1 |
3 | Krentz, Susann | - | Schulz, Petra | 0 : 1 |
4 | Kempe, Anne | - | Germann, Heike | 0 : 1 |
5 | Fischer, Franziska | - | Dr. Just, Anita | 0 : 1 |
6 | Hartewig, Anja | - | Prof. Dr. Kalies, Grit | 0 : 1 |
Bericht 4. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | Schachgem. Leipzig | Ergebnis |
1 | Szczepkowska-Horowska, K. | - | Beltz, Franziska | 1 : 0 |
2 | Matras-Clement, Agnieszka | - | Beltz, Martina | 1 : 0 |
3 | Schulz, Petra | - | Petri, Birgit | 0,5 : 0,5 |
4 | Germann, Heike | - | Helmbold, Irene | 0 : 1 |
5 | Dr. Just, Anita | - | Gempe, Anet | 1 : 0 |
6 | Prof. Dr. Kalies, Grit | - | Beltz, Carmen | 1 : 0 |
Bericht 5. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | SC Rotation Pankow | Ergebnis |
1 | Szczepkowska-Horowska, K. | - | 1 : 0 | |
2 | Toma, Katarzyna | - | Wagner-Michel, Annett | 1 : 0 |
3 | Matras-Clement, Agnieszka | - | 1 : 0 | |
4 | Schulz, Petra | - | 0,5 : 0,5 | |
5 | Germann, Heike | - | 1 : 0 | |
6 | Dr. Just, Anita | - | Seils, Gudula | 0,5 : 0,5 |
Bericht 6. Runde:
Brett | W/B Allianz Leipzig | - | SAV Torgelow | Ergebnis |
1 | Szczepkowska-Horowska, K. | - | 0,5 : 0,5 | |
2 | Toma, Katarzyna | - | Jakubiec, Edyta | 1 : 0 |
3 | Matras-Clement, Agnieszka | - | 0,5 : 0,5 | |
4 | Schulz, Petra | - | 0,5 : 0,5 | |
5 | Germann, Heike | - | 0 : 1 | |
6 | Dr. Just, Anita | - | 1 : 0 |
Bericht 7. Runde:
Brett | USV Potsdam | - | W/B Allianz Leipzig | Ergebnis |
1 | von Herman, Brigitte | - | Szczepkowska-Horowska, K. | 0 : 1 |
2 | Nünchert, Eveline | - | Toma, Katarzyna | 0 : 1 |
3 | Pachow, Steffi | - | Matras-Clement, Agnieszka | 0 : 1 |
4 | Frehde, Regina | - | Schulz, Petra | 0 : 1 |
5 | Paliy, Margaryta | - | Germann, Heike | 0 : 1 |
6 | Scholz, Jutta | - | Dr. Just, Anita | 0 : 1 |
SV W/B Allianz Leipzig - Abteilung Schach